专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660-662期 | 小 | 0660期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0639期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0629期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0622期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0598期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。